Вместимость баллона, л | |
Рабочее (максимальное) давление модуля, МПа (бар) | 15(150) |
Пробное давление модуля, МПа (бар) | 22,5 (225) |
Давление срабатывания мембранного предохранительного устройства, МПа (бар) | |
— минимальное | 18,5(185) |
— максимальное | 20,0 (200) |
Габаритные размеры модуля без пусковых устройств, мм, не более: | |
— диаметр D | 229 |
— высота 1_1(без пусковых устройств) | 1450 |
— с установленным защитным колпаком L2 | 1520 |
Высота до центра выходного отверстия, мм | 1340±15 |
Присоединительная резьба выходного штуцера | 17/8"-12UN |
Диаметр условного прохода запорно-пускового устройства, сифонной трубки, Ду, мм | 33 |
Масса модуля без ГОТВ, кг | 60 |
Температура окружающей среды в процессе эксплуатации модуля, °С | −20 до +50 |
Остаток ГОТВ в баллоне, кг, не более | 0,4 |
Количество срабатываний модуля в течение срока эксплуатации, не менее | 5 |
Максимальное значение коэффициента заполнения модуля ГОТВ при максимальной температуре эксплуатации, кг/л | 0,93 |
Напряжение постоянного тока электромагнитного привода, В | 24 |
Ток срабатывания электромагнитного привода, А | 0,5 |
Периодичность освидетельствования баллона | Один раз в 10 лет |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время