Вместимость баллона, л | 2,5 ±0,125 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,8 |
Давление срабатывания предохранительного устройства, МПа | |
— минимальное | 2 А |
— максимальное | 2,8 |
Время выхода ГОТВ 95% по массе, с, не более | 10 |
Количество срабатывания модуля в течениие срока эксплуатации, раз, не менее | 10 |
Габаритные размеры модуля, мм | |
— диаметр | 180±5 |
— высота | 166±5 |
Масса модуля без ГОТВ, кг, не более | 1,5 |
Масса ГОТВ (Хладон 227) не более, кг | 2,75 |
Остаток ГОТВ в баллоне, кг, не более | 0,1 |
Сопротивление устройства пуска, Ом | 6...12 |
Безопасный ток проверки цепи электропуска | 0,050 А в течении 5,0 мин |
Постоянный ток контроля цепи электропуска в течении срока эксплуатации, А, не более | 0,005 |
Постоянный ток срабатывания электропуска | 0,20±0,01А при длительности импульса 0,020±0,001с |
Напряжение срабатывания модуля, В | 3...2Л |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время